<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Position 1 bei Google</title>
	<atom:link href="http://www.geld-und-internet.com/erfolgsgeschichten-im-internet/position-1-bei-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-und-internet.com/erfolgsgeschichten-im-internet/position-1-bei-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=position-1-bei-google</link>
	<description>Ein Blog über Geld und Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Bianca</title>
		<link>http://www.geld-und-internet.com/erfolgsgeschichten-im-internet/position-1-bei-google/comment-page-1/#comment-16704</link>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 21:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-und-internet.com/?p=574#comment-16704</guid>
		<description>Hallo,

ich habe letztes noch auf einem Seoblog Erkenntnisse aus der UK gelesen, dass es sich um den 7fachen Faktor erhöht, also 70%&lt; 10%. Also schon einiges.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich habe letztes noch auf einem Seoblog Erkenntnisse aus der UK gelesen, dass es sich um den 7fachen Faktor erhöht, also 70%&lt; 10%. Also schon einiges.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alfred</title>
		<link>http://www.geld-und-internet.com/erfolgsgeschichten-im-internet/position-1-bei-google/comment-page-1/#comment-9441</link>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-und-internet.com/?p=574#comment-9441</guid>
		<description>Hallo Tipster,
soweit ich weiß sind es um die 60%. Platz zwei um die 10%. Also anders gesagt, 6x so viele Klicks auf Platz 1 als auf Platz zwei. Dies ist jedoch bereits eine ältere Studie. Kann durchaus sein, dass sich hier einiges geändert hat.
LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tipster,<br />
soweit ich weiß sind es um die 60%. Platz zwei um die 10%. Also anders gesagt, 6x so viele Klicks auf Platz 1 als auf Platz zwei. Dies ist jedoch bereits eine ältere Studie. Kann durchaus sein, dass sich hier einiges geändert hat.<br />
LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tipster</title>
		<link>http://www.geld-und-internet.com/erfolgsgeschichten-im-internet/position-1-bei-google/comment-page-1/#comment-9414</link>
		<dc:creator>Tipster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-und-internet.com/?p=574#comment-9414</guid>
		<description>Ich bin gerade auf der Suche, wieviel Prozent der Suchenden denn genau auf den allerersten Treffer bei google klicken. Ich meine hier einmal etwas von 80% gehört zu haben. Kann dies jemand bestätigen ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade auf der Suche, wieviel Prozent der Suchenden denn genau auf den allerersten Treffer bei google klicken. Ich meine hier einmal etwas von 80% gehört zu haben. Kann dies jemand bestätigen ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vieti</title>
		<link>http://www.geld-und-internet.com/erfolgsgeschichten-im-internet/position-1-bei-google/comment-page-1/#comment-9042</link>
		<dc:creator>Vieti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-und-internet.com/?p=574#comment-9042</guid>
		<description>Mir ist auch aufgefallen, dass viele zu sehr ans Ranking denken. Es ist wesentlich effektiver und auch einfacher Zielgruppenorientierte Werbung zu machen. Zum Beispiel in Foren über bestimmte Themen mit zu diskutieren, über Frage und Antworten Portale seinen Senf zu lassen und in Blogs Kommentare zu schreiben, die das Thema auch auf deiner eigenen Seite thematisiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist auch aufgefallen, dass viele zu sehr ans Ranking denken. Es ist wesentlich effektiver und auch einfacher Zielgruppenorientierte Werbung zu machen. Zum Beispiel in Foren über bestimmte Themen mit zu diskutieren, über Frage und Antworten Portale seinen Senf zu lassen und in Blogs Kommentare zu schreiben, die das Thema auch auf deiner eigenen Seite thematisiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Toby</title>
		<link>http://www.geld-und-internet.com/erfolgsgeschichten-im-internet/position-1-bei-google/comment-page-1/#comment-5591</link>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-und-internet.com/?p=574#comment-5591</guid>
		<description>Ich bin da eher Mario&#039;s Meinung. Seine Ansicht ist sogar sehr interessant in meinen Augen. Es soll sich doch jeder mal selber Gedanken machen, wie er sich auf Google verhält. Ist es wirklich der erste Link, den man anklickt? Auf alle Fälle ist es ein Link unter den ersten 6-7.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin da eher Mario&#8217;s Meinung. Seine Ansicht ist sogar sehr interessant in meinen Augen. Es soll sich doch jeder mal selber Gedanken machen, wie er sich auf Google verhält. Ist es wirklich der erste Link, den man anklickt? Auf alle Fälle ist es ein Link unter den ersten 6-7.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars</title>
		<link>http://www.geld-und-internet.com/erfolgsgeschichten-im-internet/position-1-bei-google/comment-page-1/#comment-3367</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-und-internet.com/?p=574#comment-3367</guid>
		<description>Ich stimme Marko zu, besser 200 mal auf guten Positionen bei nicht so gesuchten Keywords, als nur für ein Top-Keyword auf Position 1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stimme Marko zu, besser 200 mal auf guten Positionen bei nicht so gesuchten Keywords, als nur für ein Top-Keyword auf Position 1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marko</title>
		<link>http://www.geld-und-internet.com/erfolgsgeschichten-im-internet/position-1-bei-google/comment-page-1/#comment-1164</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-und-internet.com/?p=574#comment-1164</guid>
		<description>Grundsätzlich halte ich die Top Position für gar nicht so interessant. Vielmehr sollte mann auf vielen relevanten Keywords auf Seite 1 stehen. Die Masse von vielen Keywords ist besser als die Konzentration auf ein Keyword.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich halte ich die Top Position für gar nicht so interessant. Vielmehr sollte mann auf vielen relevanten Keywords auf Seite 1 stehen. Die Masse von vielen Keywords ist besser als die Konzentration auf ein Keyword.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.geld-und-internet.com/erfolgsgeschichten-im-internet/position-1-bei-google/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 20:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-und-internet.com/?p=574#comment-985</guid>
		<description>Die Top Positionen bringen zwar mehr Besucher und das mit großer Sicherheit. Aber das muss nicht gleich heißen, dass auch Conversions getätigt werden. Die meisten User klicken gleich einmal auf die ersten Positionen ohne viel zu lesen.
Die Besucher, welche auf zB Position 4 klicken, werden dann auch eher convertieren, da diese Ihre gesuchte Information (Produkt, Dienstleistung etc.) noch nicht gefunden haben, bzw. mit den obigen Ergebnissen nicht zufrieden waren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Top Positionen bringen zwar mehr Besucher und das mit großer Sicherheit. Aber das muss nicht gleich heißen, dass auch Conversions getätigt werden. Die meisten User klicken gleich einmal auf die ersten Positionen ohne viel zu lesen.<br />
Die Besucher, welche auf zB Position 4 klicken, werden dann auch eher convertieren, da diese Ihre gesuchte Information (Produkt, Dienstleistung etc.) noch nicht gefunden haben, bzw. mit den obigen Ergebnissen nicht zufrieden waren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chriz</title>
		<link>http://www.geld-und-internet.com/erfolgsgeschichten-im-internet/position-1-bei-google/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>Chriz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 16:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-und-internet.com/?p=574#comment-633</guid>
		<description>Interessanter Artikel! Danke dafür. Ich muss mich mal mit SEO auch wieder ranhalten und mal schauen was mir das neue PR-Update so eingebracht hat. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Artikel! Danke dafür. Ich muss mich mal mit SEO auch wieder ranhalten und mal schauen was mir das neue PR-Update so eingebracht hat. <img src='http://www.geld-und-internet.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

